Statystyki typów Inne ligi
Liczba typów: 740 Yield: 14.86%
Trafionych: 490 (66.2%) Nietrafiony: 250 (33.8%)
Statystyki typów Inne ligi według tygodni
Tydzień Typów Trafionych Nietrafiony Yield Trafność
47-2024 2 1 1 -7.50% 50.0%
46-2024 2 2 0 61.00% 100.0%
45-2024 19 11 8 0.74% 57.9%
44-2024 17 13 4 26.59% 76.5%
43-2024 18 13 5 23.44% 72.2%
42-2024 17 13 4 28.53% 76.5%
41-2024 8 7 1 64.75% 87.5%
40-2024 7 4 3 -1.43% 57.1%
39-2024 23 13 10 -4.57% 56.5%
38-2024 11 8 3 22.82% 72.7%
37-2024 15 7 8 -20.07% 46.7%
36-2024 18 12 6 12.72% 66.7%
35-2024 8 7 1 43.88% 87.5%
34-2024 17 11 6 15.65% 64.7%
33-2024 19 13 6 27.05% 68.4%
32-2024 11 9 2 44.36% 81.8%
31-2024 3 2 1 18.67% 66.7%
30-2024 12 9 3 33.67% 75.0%
29-2024 21 9 12 -21.48% 42.9%
28-2024 18 8 10 -20.89% 44.4%
27-2024 15 10 5 20.00% 66.7%
26-2024 18 13 5 27.00% 72.2%
25-2024 21 15 6 24.57% 71.4%
24-2024 18 13 5 24.56% 72.2%
23-2024 13 6 7 -23.00% 46.2%
22-2024 18 12 6 19.44% 66.7%
21-2024 6 3 3 -15.17% 50.0%
20-2024 3 2 1 15.33% 66.7%
19-2024 3 1 2 -34.67% 33.3%
18-2024 22 13 9 3.77% 59.1%
17-2024 8 6 2 30.75% 75.0%
16-2024 16 11 5 13.06% 68.8%
15-2024 18 9 9 -13.50% 50.0%
14-2024 14 9 5 7.07% 64.3%
13-2024 15 9 6 6.40% 60.0%
12-2024 25 19 6 31.88% 76.0%
11-2024 7 3 4 -30.29% 42.9%
10-2024 18 12 6 15.39% 66.7%
9-2024 18 10 8 -1.78% 55.6%
8-2024 10 7 3 24.30% 70.0%
7-2024 15 9 6 8.07% 60.0%
6-2024 19 12 7 5.89% 63.2%
5-2024 5 4 1 29.40% 80.0%
4-2024 18 16 2 53.33% 88.9%
3-2024 19 14 5 30.42% 73.7%
2-2024 23 19 4 41.57% 82.6%
1-2024 16 12 4 31.56% 75.0%
52-2023 4 4 0 75.25% 100.0%
51-2023 6 4 2 18.17% 66.7%
50-2023 14 8 6 -1.29% 57.1%
49-2023 15 10 5 17.00% 66.7%
48-2023 21 14 7 12.90% 66.7%
47-2023 13 9 4 13.46% 69.2%
Statystyki typów Inne ligi według miesięcy
Miesiąc Typów Trafionych Nietrafiony Yield Trafność
11-2024 30 19 11 7.93% 63.3%
10-2024 60 45 15 29.17% 75.0%
09-2024 70 42 28 1.43% 60.0%
08-2024 54 39 15 28.80% 72.2%
07-2024 67 37 30 -0.43% 55.2%
06-2024 71 48 23 17.37% 67.6%
05-2024 47 28 19 5.40% 59.6%
04-2024 60 37 23 4.22% 61.7%
03-2024 69 46 23 16.14% 66.7%
02-2024 61 37 24 5.08% 60.7%
01-2024 78 63 15 40.05% 80.8%
12-2023 47 32 15 17.94% 68.1%
11-2023 91 58 33 9.37% 63.7%
10-2023 77 44 33 1.08% 57.1%
09-2023 106 65 41 6.73% 61.3%
08-2023 99 63 36 11.09% 63.6%
07-2023 131 78 53 5.03% 59.5%
06-2023 131 80 51 6.40% 61.1%
05-2023 90 64 26 26.58% 71.1%
04-2023 90 63 27 23.19% 70.0%
03-2023 72 41 31 2.78% 56.9%
02-2023 58 42 16 26.14% 72.4%
01-2023 66 44 22 18.17% 66.7%
12-2022 82 46 36 2.91% 56.1%
11-2022 128 77 51 9.88% 60.2%
10-2022 71 46 25 13.38% 64.8%
09-2022 85 50 35 3.22% 58.8%
08-2022 106 65 41 9.39% 61.3%
07-2022 82 51 31 8.78% 62.2%
06-2022 75 44 31 4.35% 58.7%
05-2022 104 62 42 5.04% 59.6%
04-2022 81 49 32 4.48% 60.5%
03-2022 118 78 40 16.08% 66.1%
02-2022 83 52 31 9.12% 62.7%
01-2022 75 49 26 14.97% 65.3%
12-2021 51 30 21 1.94% 58.8%
11-2021 79 50 29 12.77% 63.3%
10-2021 84 59 25 23.18% 70.2%
09-2021 67 41 26 4.30% 61.2%
08-2021 96 60 36 8.62% 62.5%
07-2021 71 48 23 14.21% 67.6%
06-2021 134 86 48 12.16% 64.2%
05-2021 79 49 30 8.32% 62.0%
04-2021 49 29 20 -0.71% 59.2%
03-2021 85 51 34 0.76% 60.0%
02-2021 52 34 18 11.33% 65.4%
01-2021 47 31 16 10.02% 66.0%
12-2020 56 37 19 7.41% 66.1%
11-2020 15 9 6 -4.40% 60.0%
Kupon
Dodaj nowe zdarzenie ręcznie ?
Dodaj nowy typ z analizą ?
0
wyczyść