Statystyki typów Ekstraklasa
Liczba typów: 236 Yield: 17.58%
Trafionych: 159 (67.4%) Nietrafiony: 77 (32.6%)
Statystyki typów Ekstraklasa według tygodni
Tydzień Typów Trafionych Nietrafiony Yield Trafność
47-2025 6 5 1 44.67% 83.3%
46-2025 8 4 4 -12.12% 50.0%
44-2025 8 5 3 9.38% 62.5%
43-2025 9 6 3 12.33% 66.7%
42-2025 11 9 2 40.27% 81.8%
41-2025 8 7 1 49.75% 87.5%
39-2025 9 5 4 -4.33% 55.6%
38-2025 13 6 7 -20.77% 46.2%
37-2025 11 8 3 26.73% 72.7%
36-2025 10 8 2 39.50% 80.0%
34-2025 9 6 3 17.11% 66.7%
33-2025 7 4 3 3.57% 57.1%
32-2025 6 4 2 37.17% 66.7%
31-2025 8 7 1 50.25% 87.5%
30-2025 7 7 0 67.43% 100.0%
29-2025 9 7 2 45.33% 77.8%
28-2025 7 5 2 33.71% 71.4%
20-2025 6 5 1 33.50% 83.3%
19-2025 8 3 5 -30.88% 37.5%
18-2025 6 4 2 17.83% 66.7%
17-2025 5 3 2 9.00% 60.0%
16-2025 10 7 3 19.40% 70.0%
15-2025 3 2 1 5.00% 66.7%
14-2025 6 2 4 -33.50% 33.3%
13-2025 6 5 1 38.67% 83.3%
12-2025 6 3 3 -11.33% 50.0%
10-2025 7 6 1 47.57% 85.7%
9-2025 4 2 2 -10.25% 50.0%
8-2025 8 5 3 5.88% 62.5%
7-2025 7 3 4 -30.57% 42.9%
6-2025 8 6 2 31.00% 75.0%
Statystyki typów Ekstraklasa według miesięcy
Miesiąc Typów Trafionych Nietrafiony Yield Trafność
11-2025 25 16 9 11.28% 64.0%
10-2025 34 25 9 25.79% 73.5%
09-2025 34 22 12 12.32% 64.7%
08-2025 34 25 9 31.53% 73.5%
07-2025 19 15 4 44.63% 78.9%
05-2025 25 15 10 4.24% 60.0%
04-2025 25 16 9 9.60% 64.0%
03-2025 18 11 7 6.89% 61.1%
02-2025 22 14 8 8.23% 63.6%
12-2024 1 1 0 84.00% 100.0%
11-2024 28 15 13 -7.86% 53.6%
10-2024 29 22 7 34.28% 75.9%
09-2024 31 23 8 28.87% 74.2%
08-2024 36 23 13 15.28% 63.9%
07-2024 18 12 6 19.00% 66.7%
05-2024 34 23 11 17.91% 67.6%
04-2024 43 22 21 -10.95% 51.2%
03-2024 38 21 17 1.71% 55.3%
02-2024 28 14 14 -13.07% 50.0%
12-2023 30 16 14 -3.63% 53.3%
11-2023 29 17 12 0.31% 58.6%
10-2023 34 21 13 10.38% 61.8%
09-2023 36 26 10 33.94% 72.2%
08-2023 33 12 21 -33.76% 36.4%
07-2023 16 8 8 -8.19% 50.0%
05-2023 36 16 20 -21.56% 44.4%
04-2023 42 23 19 -2.45% 54.8%
03-2023 31 22 9 25.32% 71.0%
02-2023 40 20 20 -5.05% 50.0%
01-2023 9 4 5 -14.56% 44.4%
11-2022 21 13 8 17.62% 61.9%
10-2022 50 32 18 14.56% 64.0%
09-2022 31 20 11 15.90% 64.5%
08-2022 41 25 16 11.63% 61.0%
07-2022 28 18 10 14.18% 64.3%
05-2022 31 14 17 -17.39% 45.2%
04-2022 55 36 19 17.44% 65.5%
03-2022 33 23 10 23.85% 69.7%
02-2022 44 24 20 -1.16% 54.5%
12-2021 9 5 4 -1.89% 55.6%
Kupon
Dodaj nowe zdarzenie ręcznie ?
Dodaj nowy typ z analizą ?
0
wyczyść