P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polska | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
+
+
|
|
2 | Finlandia | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.50 |
o
+
|
|
3 | Litwa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1.00 |
o
-
|
|
4 | Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0.00 |
-
-
|
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polska | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.50 |
2 | Litwa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1.00 |
3 | Finlandia | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
4 | Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0.00 |
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finlandia | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
2 | Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Litwa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1.00 |
4 | Malta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0.00 |
5 | Polska | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.50 |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.50 |
+
+
|
|
2 | Albania | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.50 |
+
-
|
|
3 | Łotwa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.50 |
-
+
|
|
4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Andora | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
-
-
|
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.50 |
2 | Albania | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Łotwa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0.50 |
5 | Andora | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0.00 |
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łotwa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0.50 |
2 | Anglia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.50 |
3 | Albania | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Andora | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0.00 |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4.50 |
+
+
|
|
2 | Estonia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2.00 |
+
-
|
|
3 | Izrael | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2.00 |
-
+
|
|
4 | Mołdawia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1.00 |
-
-
|
|
5 | Włochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izrael | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2.00 |
2 | Estonia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
3 | Mołdawia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 1.00 |
4 | Norwegia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4.50 |
5 | Włochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4.50 |
2 | Estonia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
3 | Izrael | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2.00 |
4 | Mołdawia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 1.00 |
5 | Włochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macedonia Północna | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2.00 |
o
+
|
|
2 | Walia | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2.00 |
o
+
|
|
3 | Kazachstan | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.50 |
+
-
|
|
4 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0.00 |
-
-
|
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walia | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
2 | Macedonia Północna | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.00 |
3 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kazachstan | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
5 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0.00 |
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kazachstan | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
2 | Macedonia Północna | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.00 |
3 | Walia | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
4 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0.00 |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bośnia i Hercegowina | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.50 |
+
+
|
|
2 | Cypr | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.50 |
-
+
|
|
3 | Rumunia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2.50 |
+
-
|
|
4 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0.50 |
-
-
|
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bośnia i Hercegowina | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.50 |
2 | Cypr | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rumunia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.50 |
5 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0.50 |
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bośnia i Hercegowina | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.50 |
2 | Rumunia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.50 |
3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cypr | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 |
5 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0.50 |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarnogóra | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2.00 |
+
+
|
|
2 | Czechy | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3.00 |
+
+
|
|
3 | Chorwacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0.50 |
-
-
|
|
5 | Wyspy Owcze | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.50 |
-
-
|
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarnogóra | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.00 |
2 | Czechy | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3.00 |
3 | Chorwacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0.50 |
5 | Wyspy Owcze | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.50 |
P | D | M | P | W | R | P | RG | ŚR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czechy | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3.00 |
2 | Chorwacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Czarnogóra | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.00 |
4 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0.50 |
5 | Wyspy Owcze | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.50 |
P | Piłkarz | Drużyna | B |
---|---|---|---|
1 | Schick P. | Czechy | 3 |
2 | Manaj R. | Albania | 2 |
3 | Miovski B. | Macedonia Północna | 2 |
4 | Soerloth A. | Norwegia | 2 |
5 | Haaland E. | Norwegia | 2 |
6 | Swiderski K. | Polska | 2 |
7 | Kane H. | Anglia | 2 |
8 | Pittas I. | Cypr | 2 |
9 | Dasa E. | Izrael | 1 |
10 | Tuci M. | Czarnogóra | 1 |
11 | Musliu V. | Macedonia Północna | 1 |
12 | Gigovic A. | Bośnia i Hercegowina | 1 |
13 | Sappinen R. | Estonia | 1 |
14 | Bent D. | Gibraltar | 1 |
15 | Lewandowski R. | Polska | 1 |