Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 2 | - | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Ilosć zwycięstw | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0% |
Ilosć remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0% |
Ilosć porażek | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0% |
Bramki strzelone | 3 | 1.50/na mecz | 3 | 1.5/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Bramki stracone | 4 | 2.00/na mecz | 4 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 42 | - | 20 | 47.62% | 22 | 52.38% |
Ilosć zwycięstw | 18 | 42.86% | 8 | 40.00% | 10 | 45.45% |
Ilosć remisów | 12 | 28.57% | 7 | 35.00% | 5 | 22.73% |
Ilosć porażek | 12 | 28.57% | 5 | 25.00% | 7 | 31.82% |
Bramki strzelone | 73 | 1.74/na mecz | 35 | 1.75/na mecz | 38 | 1.9/na mecz |
Bramki stracone | 62 | 1.48/na mecz | 23 | 1.05/na mecz | 39 | 1.77/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 14 | 33.33% | 8 | 19.05% | 6 | 14.29% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 28 | 66.67% | 12 | 60.00% | 16 | 72.73% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cork City | 36 | 78 | 22 | 12 | 2 | 64 | 23 | 41 | 1.78 |
+
-
o
o
o
+
+
+
|
|
2 | UCD | 36 | 56 | 14 | 14 | 8 | 47 | 37 | 10 | 1.31 |
o
o
o
-
-
+
-
+
|
|
3 | Wexford FC | 36 | 56 | 15 | 11 | 10 | 61 | 56 | 5 | 1.69 |
-
+
+
+
-
o
+
+
|
|
4 | Athlone Town | 36 | 55 | 15 | 10 | 11 | 51 | 49 | 2 | 1.42 |
-
+
o
-
+
+
-
-
|
|
5 | Bray Wanderers | 36 | 51 | 14 | 9 | 13 | 54 | 47 | 7 | 1.50 |
-
o
o
o
+
o
-
+
|
|
6 | Finn Harps | 36 | 46 | 12 | 10 | 14 | 39 | 43 | -4 | 1.08 |
-
-
o
o
o
+
+
+
|
|
7 | Treaty United | 36 | 44 | 11 | 11 | 14 | 41 | 43 | -2 | 1.14 |
+
o
o
+
+
-
o
-
|
|
8 | Cobh Ramblers | 36 | 44 | 12 | 8 | 16 | 41 | 56 | -15 | 1.14 |
+
-
+
+
-
-
-
-
|
|
9 | Longford Town | 36 | 29 | 6 | 11 | 19 | 41 | 64 | -23 | 1.14 |
o
+
o
-
+
-
+
-
|
|
10 | Kerry FC | 36 | 27 | 5 | 12 | 19 | 34 | 55 | -21 | 0.94 |
+
-
-
o
-
-
o
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | O\'Connor | 1 |
2 | O’Connor | 1 |
3 | O\'Connor | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Rowe | 13 |
2 | Oluwa | 12 |
3 | Dobbs | 11 |
4 | Curtis | 8 |
5 | Harnett | 5 |
6 | Levingston | 4 |
7 | Boyle | 4 |
8 | Isamala | 3 |
9 | Corbally | 3 |
10 | O\'Malley | 3 |