Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 7 | - | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% |
Ilosć zwycięstw | 1 | 14.29% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% |
Ilosć remisów | 2 | 28.57% | 1 | 25.00% | 1 | 33.33% |
Ilosć porażek | 4 | 57.14% | 3 | 75.00% | 1 | 33.33% |
Bramki strzelone | 10 | 1.43/na mecz | 7 | 1.75/na mecz | 3 | 0.75/na mecz |
Bramki stracone | 14 | 2.00/na mecz | 10 | 3.33/na mecz | 4 | 1.33/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 3 | 42.86% | 1 | 14.29% | 2 | 28.57% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 4 | 57.14% | 3 | 75.00% | 1 | 33.33% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 4 | - | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% |
Ilosć zwycięstw | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Ilosć remisów | 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | 2 | 66.67% |
Ilosć porażek | 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 1 | 33.33% |
Bramki strzelone | 5 | 1.25/na mecz | 1 | 1/na mecz | 4 | 4/na mecz |
Bramki stracone | 8 | 2.00/na mecz | 2 | 0.67/na mecz | 6 | 2/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 1 | 25.00% | 0 | 0% | 1 | 25.00% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 3 | 75.00% | 1 | 100.00% | 2 | 66.67% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIK | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
+
|
|
2 | Degerfors | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5.00 |
+
|
|
3 | Haecken | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
+
|
|
4 | Hammarby | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4.00 |
+
|
|
5 | IFK Norrkoeping | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4.00 |
+
|
|
6 | Malmoe FF | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
+
|
|
7 | Sirius | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
+
|
|
8 | Elfsborg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.00 |
o
|
|
9 | Mjaellby | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.00 |
o
|
|
10 | Brommapojkarna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
-
|
|
11 | Djurgaarden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
-
|
|
12 | GAIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
-
|
|
13 | Halmstads BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0.00 |
-
|
|
14 | IFK Gothenburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
-
|
|
15 | IFK Vaernamo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.00 |
-
|
|
16 | Oesters IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3.00 |
-
|
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Vaernamo | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1.33 |
o
o
+
|
|
2 | Brentford 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1.50 |
o
+
|
|
3 | Broendby IF | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2.50 |
+
-
|
|
4 | IFK Gothenburg | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
-
+
|
|
5 | TBC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Rosenborg | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.67 |
o
-
-
|
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIF Sundsvall | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
+
|
|
2 | IK Oddevold | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
+
|
|
3 | Oergryte FF | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
+
|
|
4 | Oestersunds FK | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
+
|
|
5 | Vaesteraas SK | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
+
|
|
6 | Falkenbergs FF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.00 |
o
|
|
7 | IK Brage | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.00 |
o
|
|
8 | Kalmar FF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
o
|
|
9 | Landskrona BoIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.00 |
o
|
|
10 | Sandvikens IF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
o
|
|
11 | Varbergs BoIS FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.00 |
o
|
|
12 | Helsingborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
-
|
|
13 | Oerebro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
-
|
|
14 | Trelleborgs FF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
-
|
|
15 | Umeaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
-
|
|
16 | Utsiktens BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.00 |
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Alshalkadi | 3 |
2 | Kalu | 2 |
3 | Thern | 2 |
4 | Junior Adjei | 1 |
5 | Zeljkovic | 1 |
6 | Haegg Johansson | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Appiah Nyarko | 1 |
2 | Mohudin | 1 |
3 | Broman | 1 |
4 | Vidjeskog | 1 |
5 | Winbo | 1 |