Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 2 | - | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Ilosć remisów | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
Ilosć porażek | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Bramki strzelone | 0 | 0.00/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Bramki stracone | 2 | 1.00/na mecz | 2 | 2/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 29 | - | 15 | 51.72% | 14 | 48.28% |
Ilosć zwycięstw | 16 | 55.17% | 9 | 60.00% | 7 | 50.00% |
Ilosć remisów | 8 | 27.59% | 4 | 26.67% | 4 | 28.57% |
Ilosć porażek | 5 | 17.24% | 2 | 13.33% | 3 | 21.43% |
Bramki strzelone | 37 | 1.28/na mecz | 19 | 1.27/na mecz | 18 | 1.2/na mecz |
Bramki stracone | 17 | 0.59/na mecz | 7 | 0.5/na mecz | 10 | 0.71/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 20 | 68.97% | 11 | 37.93% | 9 | 31.03% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 9 | 31.03% | 4 | 26.67% | 5 | 35.71% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Nasr | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1.60 |
+
+
+
+
+
|
|
2 | Al Ahli Benghazi | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2.00 |
o
+
+
-
|
|
3 | Al Ahli Tripoli | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1.20 |
o
-
-
+
+
|
|
4 | Al Hilal | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.75 |
-
+
o
o
|
|
5 | Asswehly | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 1.60 |
+
-
o
-
-
|
|
6 | Al-Madina | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0.80 |
-
-
-
o
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Salmini | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Kraouaa | 14 |
2 | Saltou | 3 |
3 | Ellafi | 3 |
4 | Taifour | 2 |
5 | Ayed | 2 |
6 | Jaddour | 2 |
7 | Nashnoush | 1 |
8 | Paciencia Mabululo | 1 |
9 | Ali | 1 |
10 | Abdussalam | 1 |