Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 38 | - | 18 | 47.37% | 20 | 52.63% |
Ilosć zwycięstw | 12 | 31.58% | 6 | 33.33% | 6 | 30.00% |
Ilosć remisów | 9 | 23.68% | 4 | 22.22% | 5 | 25.00% |
Ilosć porażek | 17 | 44.74% | 8 | 44.44% | 9 | 45.00% |
Bramki strzelone | 72 | 1.89/na mecz | 25 | 1.39/na mecz | 47 | 2.61/na mecz |
Bramki stracone | 56 | 1.47/na mecz | 27 | 1.35/na mecz | 29 | 1.45/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 14 | 36.84% | 7 | 18.42% | 7 | 18.42% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 24 | 63.16% | 11 | 61.11% | 13 | 65.00% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 41 | - | 21 | 51.22% | 20 | 48.78% |
Ilosć zwycięstw | 21 | 51.22% | 14 | 66.67% | 7 | 35.00% |
Ilosć remisów | 8 | 19.51% | 3 | 14.29% | 5 | 25.00% |
Ilosć porażek | 12 | 29.27% | 4 | 19.05% | 8 | 40.00% |
Bramki strzelone | 73 | 1.78/na mecz | 42 | 2/na mecz | 31 | 1.48/na mecz |
Bramki stracone | 56 | 1.37/na mecz | 27 | 1.35/na mecz | 29 | 1.45/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 14 | 34.15% | 7 | 17.07% | 7 | 17.07% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 27 | 65.85% | 14 | 66.67% | 13 | 65.00% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCI Levadia | 36 | 87 | 27 | 6 | 3 | 82 | 19 | 63 | 2.28 |
-
+
+
o
+
+
o
+
|
|
2 | Nomme JK Kalju | 36 | 72 | 21 | 9 | 6 | 79 | 44 | 35 | 2.19 |
+
+
-
-
o
o
+
+
|
|
3 | Paide Linnameeskond | 36 | 72 | 23 | 3 | 10 | 74 | 39 | 35 | 2.06 |
+
+
+
+
+
o
+
-
|
|
4 | Flora Tallinn | 36 | 70 | 21 | 7 | 8 | 69 | 43 | 26 | 1.92 |
+
-
+
+
-
+
+
-
|
|
5 | Tammeka | 36 | 42 | 11 | 9 | 16 | 47 | 54 | -7 | 1.31 |
+
o
-
+
-
+
-
-
|
|
6 | Narva Trans | 36 | 42 | 10 | 12 | 14 | 48 | 63 | -15 | 1.33 |
-
o
o
+
o
-
o
-
|
|
7 | Parnu JK Vaprus | 36 | 35 | 9 | 8 | 19 | 35 | 57 | -22 | 0.97 |
-
+
o
-
+
+
-
-
|
|
8 | FC Kuressaare | 36 | 34 | 8 | 10 | 18 | 46 | 67 | -21 | 1.28 |
+
-
-
-
+
-
+
-
|
|
9 | Talinna Kalev | 36 | 31 | 8 | 7 | 21 | 37 | 74 | -37 | 1.03 |
-
-
+
-
-
-
-
-
|
|
10 | Nomme United | 36 | 15 | 2 | 9 | 25 | 22 | 79 | -57 | 0.61 |
-
-
-
o
-
-
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Adebayo Basher | 18 |
2 | Tanimowo | 6 |
3 | Koskor | 6 |
4 | Gvineria | 5 |
5 | Pedmanson | 4 |
6 | Peedo | 4 |
7 | Tammik | 3 |
8 | Veelma | 3 |
9 | Burov | 3 |
10 | Müür | 3 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Zenjov | 17 |
2 | Lepik | 16 |
3 | Varjund | 9 |
4 | Kuraksin | 8 |
5 | Kalimullin | 3 |
6 | Alliku | 3 |
7 | Kreida | 3 |
8 | Mihhailov | 2 |
9 | Soomets | 2 |
10 | Hussar | 2 |