Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 22 | - | 13 | 59.09% | 9 | 40.91% |
Ilosć zwycięstw | 9 | 40.91% | 5 | 38.46% | 4 | 44.44% |
Ilosć remisów | 10 | 45.45% | 8 | 61.54% | 2 | 22.22% |
Ilosć porażek | 3 | 13.64% | 0 | 0.00% | 3 | 33.33% |
Bramki strzelone | 41 | 1.86/na mecz | 21 | 1.62/na mecz | 20 | 1.54/na mecz |
Bramki stracone | 19 | 0.86/na mecz | 7 | 0.78/na mecz | 12 | 1.33/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 13 | 59.09% | 9 | 40.91% | 4 | 18.18% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 9 | 40.91% | 4 | 30.77% | 5 | 55.56% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 22 | - | 12 | 54.55% | 10 | 45.45% |
Ilosć zwycięstw | 2 | 9.09% | 1 | 8.33% | 1 | 10.00% |
Ilosć remisów | 14 | 63.64% | 8 | 66.67% | 6 | 60.00% |
Ilosć porażek | 6 | 27.27% | 3 | 25.00% | 3 | 30.00% |
Bramki strzelone | 14 | 0.64/na mecz | 5 | 0.42/na mecz | 9 | 0.75/na mecz |
Bramki stracone | 28 | 1.27/na mecz | 10 | 1/na mecz | 18 | 1.8/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 15 | 68.18% | 9 | 40.91% | 6 | 27.27% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 7 | 31.82% | 3 | 25.00% | 4 | 40.00% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Coast | 19 | 40 | 9 | 13 | 0 | 42 | 10 | 32 | 2.21 |
o
+
+
o
o
+
o
o
|
|
2 | Real Kakamora | 20 | 38 | 10 | 8 | 4 | 50 | 23 | 27 | 2.50 |
+
+
o
o
-
o
+
+
|
|
3 | Solomon Warriors | 21 | 37 | 9 | 10 | 3 | 41 | 19 | 22 | 1.95 |
+
+
o
o
+
+
o
o
|
|
4 | Henderson Eels | 21 | 29 | 6 | 11 | 5 | 34 | 29 | 5 | 1.62 |
-
o
+
o
o
o
+
+
|
|
5 | Waneagu United | 22 | 29 | 5 | 14 | 3 | 23 | 28 | -5 | 1.05 |
+
o
+
o
+
o
+
o
|
|
6 | Laugu United | 21 | 27 | 5 | 12 | 5 | 19 | 18 | 1 | 0.90 |
o
o
o
+
o
o
-
o
|
|
7 | Marist Fire | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 28 | 44 | -16 | 1.27 |
-
-
-
o
+
o
-
o
|
|
8 | Southern United | 22 | 26 | 5 | 11 | 6 | 15 | 25 | -10 | 0.68 |
-
-
o
o
-
-
o
+
|
|
9 | Honiara City | 21 | 24 | 4 | 12 | 6 | 35 | 26 | 9 | 1.67 |
o
-
o
-
o
o
o
-
|
|
10 | KOSSA | 21 | 20 | 2 | 14 | 6 | 14 | 28 | -14 | 0.67 |
o
-
o
o
+
o
+
o
|
|
11 | SOSA | 21 | 20 | 3 | 11 | 8 | 12 | 32 | -20 | 0.57 |
+
o
-
-
-
o
-
o
|
|
12 | Juniper | 21 | 12 | 1 | 9 | 12 | 11 | 42 | -31 | 0.52 |
-
o
o
-
o
-
-
o
|
P | Piłkarz | B |
---|
P | Piłkarz | B |
---|