Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 9 | - | 5 | 55.56% | 4 | 44.44% |
Ilosć zwycięstw | 5 | 55.56% | 4 | 80.00% | 1 | 25.00% |
Ilosć remisów | 2 | 22.22% | 0 | 0.00% | 2 | 50.00% |
Ilosć porażek | 2 | 22.22% | 1 | 20.00% | 1 | 25.00% |
Bramki strzelone | 28 | 3.11/na mecz | 20 | 4/na mecz | 8 | 1.6/na mecz |
Bramki stracone | 15 | 1.67/na mecz | 7 | 1.75/na mecz | 8 | 2/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 1 | 11.11% | 0 | 0% | 1 | 11.11% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 8 | 88.89% | 5 | 100.00% | 3 | 75.00% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 9 | - | 5 | 55.56% | 4 | 44.44% |
Ilosć zwycięstw | 8 | 88.89% | 5 | 100.00% | 3 | 75.00% |
Ilosć remisów | 1 | 11.11% | 0 | 0.00% | 1 | 25.00% |
Ilosć porażek | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Bramki strzelone | 40 | 4.44/na mecz | 22 | 4.4/na mecz | 18 | 3.6/na mecz |
Bramki stracone | 6 | 0.67/na mecz | 2 | 0.5/na mecz | 4 | 1/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 1 | 11.11% | 1 | 11.11% | 0 | 0% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 8 | 88.89% | 4 | 80.00% | 4 | 100.00% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Quintana | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 3.44 |
o
+
+
+
+
+
+
+
|
|
2 | Metropolitan | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 40 | 6 | 34 | 4.44 |
o
+
+
+
+
+
+
+
|
|
3 | PR Surf | 8 | 17 | 5 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 2.50 |
+
+
-
-
+
+
+
o
|
|
4 | Puerto Rico San Juan | 8 | 17 | 5 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 3.50 |
+
-
+
+
+
+
o
-
|
|
5 | Ponce | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 | 1.44 |
-
-
-
+
+
+
-
-
|
|
6 | Edusoccer | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 22 | -11 | 1.22 |
o
+
+
+
-
-
-
-
|
|
7 | Caguas Sporting | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 16 | 23 | -7 | 1.78 |
o
-
-
-
-
-
o
+
|
|
8 | Taurinos | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 17 | 33 | -16 | 1.89 |
o
+
-
+
-
-
o
-
|
|
9 | Mayagüez | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 17 | 25 | -8 | 1.89 |
o
-
-
-
+
-
-
o
|
|
10 | Caribe | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 39 | -37 | 0.22 |
-
-
-
-
-
-
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|
P | Piłkarz | B |
---|