Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 14 | - | 6 | 42.86% | 8 | 57.14% |
Ilosć zwycięstw | 3 | 21.43% | 3 | 50.00% | 0 | 0.00% |
Ilosć remisów | 6 | 42.86% | 1 | 16.67% | 5 | 62.50% |
Ilosć porażek | 5 | 35.71% | 2 | 33.33% | 3 | 37.50% |
Bramki strzelone | 8 | 0.57/na mecz | 6 | 1/na mecz | 2 | 0.33/na mecz |
Bramki stracone | 11 | 0.79/na mecz | 5 | 0.63/na mecz | 6 | 0.75/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 10 | 71.43% | 4 | 28.57% | 6 | 42.86% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 4 | 28.57% | 2 | 33.33% | 2 | 25.00% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 13 | - | 6 | 46.15% | 7 | 53.85% |
Ilosć zwycięstw | 2 | 15.38% | 1 | 16.67% | 1 | 14.29% |
Ilosć remisów | 11 | 84.62% | 5 | 83.33% | 6 | 85.71% |
Ilosć porażek | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Bramki strzelone | 6 | 0.46/na mecz | 3 | 0.5/na mecz | 3 | 0.5/na mecz |
Bramki stracone | 2 | 0.15/na mecz | 0 | 0/na mecz | 2 | 0.29/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 12 | 92.31% | 5 | 38.46% | 7 | 53.85% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 1 | 7.69% | 1 | 16.67% | 0 | 0% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASKO de Kara | 13 | 23 | 5 | 8 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1.08 |
+
o
o
o
+
-
+
o
|
|
2 | Entente II | 12 | 23 | 6 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0.92 |
-
-
+
o
o
+
-
o
|
|
3 | Kara | 14 | 21 | 4 | 9 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0.79 |
+
+
o
o
o
+
-
o
|
|
4 | Espoir | 11 | 19 | 4 | 7 | 3 | 14 | 9 | 5 | 1.27 |
-
+
+
o
o
o
+
o
|
|
5 | Gbohloe-Su | 12 | 18 | 4 | 6 | 3 | 10 | 14 | -4 | 0.83 |
o
o
o
o
-
+
-
+
|
|
6 | Tambo | 10 | 17 | 2 | 11 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.60 |
o
+
o
o
o
o
o
o
|
|
7 | Binah | 13 | 17 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0.54 |
+
-
-
o
o
o
-
o
|
|
8 | Haknour | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1.00 |
+
o
o
+
-
-
o
o
|
|
9 | Gomido | 12 | 16 | 2 | 10 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0.67 |
o
+
o
+
o
o
o
o
|
|
10 | Unisport | 11 | 15 | 2 | 9 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1.09 |
o
o
o
o
-
+
+
o
|
|
11 | OTR | 13 | 15 | 3 | 6 | 5 | 8 | 11 | -3 | 0.62 |
-
o
-
o
+
-
+
o
|
|
12 | Togo Port | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0.64 |
+
o
o
o
-
+
o
o
|
|
13 | Etoile Filante | 11 | 11 | 1 | 8 | 4 | 7 | 10 | -3 | 0.64 |
-
o
o
-
+
-
o
o
|
|
14 | Doumbé de Mango | 13 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 24 | -16 | 0.62 |
-
-
-
-
-
+
-
o
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Avotor | 1 |
2 | Sewonou | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|