Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 41 | - | 22 | 53.66% | 19 | 46.34% |
Ilosć zwycięstw | 13 | 31.71% | 11 | 50.00% | 2 | 10.53% |
Ilosć remisów | 11 | 26.83% | 6 | 27.27% | 5 | 26.32% |
Ilosć porażek | 17 | 41.46% | 5 | 22.73% | 12 | 63.16% |
Bramki strzelone | 47 | 1.15/na mecz | 32 | 1.45/na mecz | 15 | 0.68/na mecz |
Bramki stracone | 51 | 1.24/na mecz | 24 | 1.26/na mecz | 27 | 1.42/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 26 | 63.41% | 12 | 29.27% | 14 | 34.15% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 15 | 36.59% | 10 | 45.45% | 5 | 26.32% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 30 | - | 16 | 53.33% | 14 | 46.67% |
Ilosć zwycięstw | 9 | 30.00% | 5 | 31.25% | 4 | 28.57% |
Ilosć remisów | 7 | 23.33% | 4 | 25.00% | 3 | 21.43% |
Ilosć porażek | 14 | 46.67% | 7 | 43.75% | 7 | 50.00% |
Bramki strzelone | 33 | 1.10/na mecz | 20 | 1.25/na mecz | 13 | 0.81/na mecz |
Bramki stracone | 46 | 1.53/na mecz | 25 | 1.79/na mecz | 21 | 1.5/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 17 | 56.67% | 9 | 30.00% | 8 | 26.67% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 13 | 43.33% | 7 | 43.75% | 6 | 42.86% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Covilha | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 35 | 20 | 15 | 1.94 |
-
+
+
-
o
o
o
o
|
|
2 | Academica | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 27 | 17 | 10 | 1.50 |
o
-
+
+
o
+
+
+
|
|
3 | Alverca | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 27 | 19 | 8 | 1.50 |
+
+
+
-
o
+
o
-
|
|
4 | Atlético CP | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 28 | 19 | 9 | 1.56 |
o
+
o
+
+
-
o
o
|
|
5 | Sporting CP B | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 | 1.33 |
+
-
-
+
o
+
+
o
|
|
6 | Caldas | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 31 | 26 | 5 | 1.72 |
+
+
+
-
-
o
o
+
|
|
7 | Amora FC | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 24 | -3 | 1.17 |
-
o
-
o
+
o
-
+
|
|
8 | Oliveira Hospital | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 | 0.78 |
o
-
+
-
+
-
-
-
|
|
9 | Pero Pinheiro | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 16 | 37 | -21 | 0.89 |
-
-
-
+
-
-
o
o
|
|
10 | 1º Dezembro | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 11 | 28 | -17 | 0.61 |
o
o
-
-
-
o
o
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Lopes de Sousa Zacarias | 5 |
2 | Neiva Silva | 4 |
3 | Isabelinha Dâmaso | 4 |
4 | Carvalho Souza | 4 |
5 | Grilo das Neves | 3 |
6 | Chagas de Paula e Silva | 3 |
7 | Varela Sanches | 3 |
8 | Daffé | 2 |
9 | Tavares Carvalho | 2 |
10 | de Sousa Ribeiro | 2 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Melo de Oliveira | 10 |
2 | Neves Gata | 2 |
3 | Ribeiro Leitão | 2 |
4 | Gomes Figueiredo | 2 |
5 | Vasco | 2 |
6 | Loussakou Souza | 2 |
7 | Chinaemerem Okwara | 1 |
8 | Maio | 1 |
9 | de Lima Viegas | 1 |
10 | Rodrigues Mendes Teixeira | 1 |