Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 41 | - | 22 | 53.66% | 19 | 46.34% |
Ilosć zwycięstw | 32 | 78.05% | 16 | 72.73% | 16 | 84.21% |
Ilosć remisów | 6 | 14.63% | 6 | 27.27% | 0 | 0.00% |
Ilosć porażek | 3 | 7.32% | 0 | 0.00% | 3 | 15.79% |
Bramki strzelone | 100 | 2.44/na mecz | 52 | 2.36/na mecz | 48 | 2.18/na mecz |
Bramki stracone | 24 | 0.59/na mecz | 13 | 0.68/na mecz | 11 | 0.58/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 18 | 43.90% | 11 | 26.83% | 7 | 17.07% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 23 | 56.10% | 11 | 50.00% | 12 | 63.16% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 39 | - | 20 | 51.28% | 19 | 48.72% |
Ilosć zwycięstw | 10 | 25.64% | 8 | 40.00% | 2 | 10.53% |
Ilosć remisów | 7 | 17.95% | 2 | 10.00% | 5 | 26.32% |
Ilosć porażek | 22 | 56.41% | 10 | 50.00% | 12 | 63.16% |
Bramki strzelone | 55 | 1.41/na mecz | 37 | 1.85/na mecz | 18 | 0.9/na mecz |
Bramki stracone | 76 | 1.95/na mecz | 31 | 1.63/na mecz | 45 | 2.37/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 15 | 38.46% | 9 | 23.08% | 6 | 15.38% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 24 | 61.54% | 11 | 55.00% | 13 | 68.42% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCI Levadia | 36 | 87 | 27 | 6 | 3 | 82 | 19 | 63 | 2.28 |
-
+
+
o
+
+
o
+
|
|
2 | Nomme JK Kalju | 36 | 72 | 21 | 9 | 6 | 79 | 44 | 35 | 2.19 |
+
+
-
-
o
o
+
+
|
|
3 | Paide Linnameeskond | 36 | 72 | 23 | 3 | 10 | 74 | 39 | 35 | 2.06 |
+
+
+
+
+
o
+
-
|
|
4 | Flora Tallinn | 36 | 70 | 21 | 7 | 8 | 69 | 43 | 26 | 1.92 |
+
-
+
+
-
+
+
-
|
|
5 | Tammeka | 36 | 42 | 11 | 9 | 16 | 47 | 54 | -7 | 1.31 |
+
o
-
+
-
+
-
-
|
|
6 | Narva Trans | 36 | 42 | 10 | 12 | 14 | 48 | 63 | -15 | 1.33 |
-
o
o
+
o
-
o
-
|
|
7 | Parnu JK Vaprus | 36 | 35 | 9 | 8 | 19 | 35 | 57 | -22 | 0.97 |
-
+
o
-
+
+
-
-
|
|
8 | FC Kuressaare | 36 | 34 | 8 | 10 | 18 | 46 | 67 | -21 | 1.28 |
+
-
-
-
+
-
+
-
|
|
9 | Talinna Kalev | 36 | 31 | 8 | 7 | 21 | 37 | 74 | -37 | 1.03 |
-
-
+
-
-
-
-
-
|
|
10 | Nomme United | 36 | 15 | 2 | 9 | 25 | 22 | 79 | -57 | 0.61 |
-
-
-
o
-
-
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Ainsalu | 13 |
2 | Felicio Silva Reis | 11 |
3 | de Moura Siembarski | 9 |
4 | Musaba | 9 |
5 | Oliver Roosnupp | 8 |
6 | Bah | 7 |
7 | Jakovlev | 6 |
8 | Schjonning-Larsen | 5 |
9 | Bourama | 5 |
10 | Zakarlyuka | 4 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Purje | 11 |
2 | Teeväli | 7 |
3 | Švedovski | 7 |
4 | Mihhailov | 5 |
5 | Baranov | 5 |
6 | Toivonen | 4 |
7 | Palutaja | 2 |
8 | Smirnov | 2 |
9 | Nigula | 2 |
10 | Suutari | 2 |