Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 1 | - | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
Ilosć zwycięstw | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
Ilosć remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0.00% |
Ilosć porażek | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Bramki strzelone | 0 | 0.00/na mecz | 0 | 0/na mecz | 0 | 0/na mecz |
Bramki stracone | 2 | 2.00/na mecz | 0 | 0/na mecz | 2 | 2/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 1 | 100.00% | 0 | 0% | 1 | 100.00% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 27 | - | 14 | 51.85% | 13 | 48.15% |
Ilosć zwycięstw | 17 | 62.96% | 8 | 57.14% | 9 | 69.23% |
Ilosć remisów | 2 | 7.41% | 1 | 7.14% | 1 | 7.69% |
Ilosć porażek | 8 | 29.63% | 5 | 35.71% | 3 | 23.08% |
Bramki strzelone | 70 | 2.59/na mecz | 34 | 2.43/na mecz | 36 | 2.57/na mecz |
Bramki stracone | 47 | 1.74/na mecz | 29 | 2.23/na mecz | 18 | 1.38/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 6 | 22.22% | 3 | 11.11% | 3 | 11.11% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 21 | 77.78% | 11 | 78.57% | 10 | 76.92% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBK | 18 | 42 | 14 | 0 | 4 | 48 | 31 | 17 | 2.67 |
-
-
-
+
+
+
+
+
|
|
2 | JBK | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 38 | 20 | 18 | 2.11 |
-
+
+
+
o
+
o
-
|
|
3 | Naerpes Kraft | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 41 | 34 | 7 | 2.28 |
+
-
+
+
-
+
+
+
|
|
4 | TP-47 | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 42 | 28 | 14 | 2.33 |
o
+
+
+
o
+
+
+
|
|
5 | SJK Akatemia II | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 41 | 34 | 7 | 2.28 |
-
+
-
-
-
+
o
-
|
|
6 | Kuopion Elo | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 43 | 38 | 5 | 2.39 |
+
-
+
o
-
-
o
+
|
|
7 | JS Hercules | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 31 | 45 | -14 | 1.72 |
+
+
-
+
-
o
o
-
|
|
8 | JPS | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 34 | 31 | 3 | 1.89 |
o
-
-
o
+
o
-
-
|
|
9 | OPS | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 28 | 50 | -22 | 1.56 |
+
+
o
-
-
-
-
-
|
|
10 | OTP | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 19 | 54 | -35 | 1.06 |
-
-
-
-
+
-
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Uwaegbulam | 27 |
2 | Moraes | 9 |
3 | Henrique Albergaria | 9 |
4 | Kytölaakso | 7 |
5 | Maldonado Afonso Gaspar Silva | 4 |
6 | Mannström | 4 |
7 | Sundqvist | 3 |
8 | Häggblom | 2 |
9 | Kotila | 2 |
10 | Paananen | 1 |