Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 26 | - | 13 | 50.00% | 13 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 9 | 34.62% | 5 | 38.46% | 4 | 30.77% |
Ilosć remisów | 5 | 19.23% | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% |
Ilosć porażek | 12 | 46.15% | 6 | 46.15% | 6 | 46.15% |
Bramki strzelone | 36 | 1.38/na mecz | 16 | 1.23/na mecz | 20 | 1.54/na mecz |
Bramki stracone | 37 | 1.42/na mecz | 14 | 1.08/na mecz | 23 | 1.77/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 12 | 46.15% | 8 | 30.77% | 4 | 15.38% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 14 | 53.85% | 5 | 38.46% | 9 | 69.23% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 22 | - | 11 | 50.00% | 11 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 5 | 22.73% | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% |
Ilosć remisów | 7 | 31.82% | 3 | 27.27% | 4 | 36.36% |
Ilosć porażek | 10 | 45.45% | 5 | 45.45% | 5 | 45.45% |
Bramki strzelone | 27 | 1.23/na mecz | 13 | 1.18/na mecz | 14 | 1.27/na mecz |
Bramki stracone | 26 | 1.18/na mecz | 12 | 1.09/na mecz | 14 | 1.27/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 13 | 59.09% | 8 | 36.36% | 5 | 22.73% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 9 | 40.91% | 3 | 27.27% | 6 | 54.55% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binacional | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1.67 |
+
o
o
o
+
+
|
|
2 | UCV Moquegua | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 2.50 |
+
+
o
+
-
o
|
|
3 | Universidad San Martin | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0.67 |
-
o
+
o
+
o
|
|
4 | Carlos Stein | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 0.50 |
-
-
-
-
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Rios Bernales | 9 |
2 | Peralta | 5 |
3 | Loayza Bautista | 4 |
4 | Barboza Vargas | 3 |
5 | Vilchez | 2 |
6 | Rodríguez Flores | 2 |
7 | Ruidíaz Misitich | 2 |
8 | Huayhua Durand | 1 |
9 | Delgado | 1 |
10 | De la Cruz Villalobos | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Dávila Cárdenas | 7 |
2 | Collazos Viveros | 4 |
3 | Flores Córdova | 4 |
4 | Centurión | 4 |
5 | Vásquez Shampiama | 2 |
6 | Vasquez Rios | 1 |
7 | Tapia Dávila | 1 |
8 | Lovera Luna | 1 |
9 | Jiménez Cárdenas | 1 |
10 | Reynoso | 1 |