Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 22 | - | 12 | 54.55% | 10 | 45.45% |
Ilosć zwycięstw | 14 | 63.64% | 8 | 66.67% | 6 | 60.00% |
Ilosć remisów | 5 | 22.73% | 2 | 16.67% | 3 | 30.00% |
Ilosć porażek | 3 | 13.64% | 2 | 16.67% | 1 | 10.00% |
Bramki strzelone | 65 | 2.95/na mecz | 35 | 2.92/na mecz | 30 | 2.5/na mecz |
Bramki stracone | 26 | 1.18/na mecz | 15 | 1.5/na mecz | 11 | 1.1/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 5 | 22.73% | 2 | 9.09% | 3 | 13.64% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 17 | 77.27% | 10 | 83.33% | 7 | 70.00% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 19 | - | 8 | 42.11% | 11 | 57.89% |
Ilosć zwycięstw | 5 | 26.32% | 2 | 25.00% | 3 | 27.27% |
Ilosć remisów | 4 | 21.05% | 1 | 12.50% | 3 | 27.27% |
Ilosć porażek | 10 | 52.63% | 5 | 62.50% | 5 | 45.45% |
Bramki strzelone | 31 | 1.63/na mecz | 13 | 1.63/na mecz | 18 | 2.25/na mecz |
Bramki stracone | 53 | 2.79/na mecz | 28 | 2.55/na mecz | 25 | 2.27/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 2 | 10.53% | 1 | 5.26% | 1 | 5.26% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 17 | 89.47% | 7 | 87.50% | 10 | 90.91% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lion City Sailors FC | 17 | 40 | 12 | 4 | 2 | 57 | 21 | 36 | 3.35 |
+
o
+
+
o
-
+
+
|
|
2 | Tampines Rovers FC | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 55 | 26 | 29 | 2.89 |
+
+
-
o
-
o
o
o
|
|
3 | Geylang International FC | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 67 | 36 | 31 | 3.53 |
+
-
+
+
+
o
-
+
|
|
4 | Balestier Khalsa FC | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 56 | 50 | 6 | 2.95 |
-
+
-
-
-
o
+
+
|
|
5 | Albirex Niigata FC | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 36 | 48 | -12 | 1.89 |
-
+
+
+
+
-
+
o
|
|
6 | Brunei DPMM | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 30 | 38 | -8 | 1.67 |
+
-
o
+
o
o
+
o
|
|
7 | Hougang United FC | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 35 | 46 | -11 | 1.84 |
+
-
-
o
o
o
-
+
|
|
8 | Young Lions | 18 | 19 | 5 | 4 | 10 | 31 | 53 | -22 | 1.72 |
-
+
o
o
-
+
-
-
|
|
9 | Tanjong Pagar United FC | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 19 | 68 | -49 | 1.06 |
-
-
-
-
-
o
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Anuar | 14 |
2 | Lestienne | 13 |
3 | Thy | 10 |
4 | Ramselaar | 6 |
5 | Song | 5 |
6 | Wright | 4 |
7 | bin Swandi | 3 |
8 | Datković | 2 |
9 | Akeem | 2 |
10 | Kljajić | 2 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Enomoto | 13 |
2 | Zulkifli | 4 |
3 | Kobayashi | 2 |
4 | Kobayashi | 2 |
5 | Qayyum | 1 |
6 | Ogawa | 1 |
7 | Fathullah Rahmat | 1 |
8 | Fazli Koh | 1 |
9 | Yong Rei | 1 |
10 | bin Abdul Rashid | 1 |