Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 41 | - | 21 | 51.22% | 20 | 48.78% |
Ilosć zwycięstw | 21 | 51.22% | 14 | 66.67% | 7 | 35.00% |
Ilosć remisów | 8 | 19.51% | 3 | 14.29% | 5 | 25.00% |
Ilosć porażek | 12 | 29.27% | 4 | 19.05% | 8 | 40.00% |
Bramki strzelone | 73 | 1.78/na mecz | 42 | 2/na mecz | 31 | 1.48/na mecz |
Bramki stracone | 56 | 1.37/na mecz | 27 | 1.35/na mecz | 29 | 1.45/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 14 | 34.15% | 7 | 17.07% | 7 | 17.07% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 27 | 65.85% | 14 | 66.67% | 13 | 65.00% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 39 | - | 20 | 51.28% | 19 | 48.72% |
Ilosć zwycięstw | 10 | 25.64% | 8 | 40.00% | 2 | 10.53% |
Ilosć remisów | 7 | 17.95% | 2 | 10.00% | 5 | 26.32% |
Ilosć porażek | 22 | 56.41% | 10 | 50.00% | 12 | 63.16% |
Bramki strzelone | 55 | 1.41/na mecz | 37 | 1.85/na mecz | 18 | 0.9/na mecz |
Bramki stracone | 76 | 1.95/na mecz | 31 | 1.63/na mecz | 45 | 2.37/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 15 | 38.46% | 9 | 23.08% | 6 | 15.38% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 24 | 61.54% | 11 | 55.00% | 13 | 68.42% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCI Levadia | 36 | 87 | 27 | 6 | 3 | 82 | 19 | 63 | 2.28 |
-
+
+
o
+
+
o
+
|
|
2 | Nomme JK Kalju | 36 | 72 | 21 | 9 | 6 | 79 | 44 | 35 | 2.19 |
+
+
-
-
o
o
+
+
|
|
3 | Paide Linnameeskond | 36 | 72 | 23 | 3 | 10 | 74 | 39 | 35 | 2.06 |
+
+
+
+
+
o
+
-
|
|
4 | Flora Tallinn | 36 | 70 | 21 | 7 | 8 | 69 | 43 | 26 | 1.92 |
+
-
+
+
-
+
+
-
|
|
5 | Tammeka | 36 | 42 | 11 | 9 | 16 | 47 | 54 | -7 | 1.31 |
+
o
-
+
-
+
-
-
|
|
6 | Narva Trans | 36 | 42 | 10 | 12 | 14 | 48 | 63 | -15 | 1.33 |
-
o
o
+
o
-
o
-
|
|
7 | Parnu JK Vaprus | 36 | 35 | 9 | 8 | 19 | 35 | 57 | -22 | 0.97 |
-
+
o
-
+
+
-
-
|
|
8 | FC Kuressaare | 36 | 34 | 8 | 10 | 18 | 46 | 67 | -21 | 1.28 |
+
-
-
-
+
-
+
-
|
|
9 | Talinna Kalev | 36 | 31 | 8 | 7 | 21 | 37 | 74 | -37 | 1.03 |
-
-
+
-
-
-
-
-
|
|
10 | Nomme United | 36 | 15 | 2 | 9 | 25 | 22 | 79 | -57 | 0.61 |
-
-
-
o
-
-
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Zenjov | 17 |
2 | Lepik | 16 |
3 | Varjund | 9 |
4 | Kuraksin | 8 |
5 | Kalimullin | 3 |
6 | Alliku | 3 |
7 | Kreida | 3 |
8 | Mihhailov | 2 |
9 | Soomets | 2 |
10 | Hussar | 2 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Purje | 11 |
2 | Švedovski | 7 |
3 | Teeväli | 7 |
4 | Mihhailov | 5 |
5 | Baranov | 5 |
6 | Toivonen | 4 |
7 | Smirnov | 2 |
8 | Nigula | 2 |
9 | Suutari | 2 |
10 | Kaljumaee | 2 |