Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 20 | - | 10 | 50.00% | 10 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 12 | 60.00% | 7 | 70.00% | 5 | 50.00% |
Ilosć remisów | 4 | 20.00% | 0 | 0.00% | 4 | 40.00% |
Ilosć porażek | 4 | 20.00% | 3 | 30.00% | 1 | 10.00% |
Bramki strzelone | 40 | 2.00/na mecz | 26 | 2.6/na mecz | 14 | 1.4/na mecz |
Bramki stracone | 20 | 1.00/na mecz | 11 | 1.1/na mecz | 9 | 0.9/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 10 | 50.00% | 3 | 15.00% | 7 | 35.00% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 10 | 50.00% | 7 | 70.00% | 3 | 30.00% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 20 | - | 10 | 50.00% | 10 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 5 | 25.00% | 3 | 30.00% | 2 | 20.00% |
Ilosć remisów | 7 | 35.00% | 4 | 40.00% | 3 | 30.00% |
Ilosć porażek | 8 | 40.00% | 3 | 30.00% | 5 | 50.00% |
Bramki strzelone | 26 | 1.30/na mecz | 11 | 1.1/na mecz | 15 | 1.5/na mecz |
Bramki stracone | 26 | 1.30/na mecz | 10 | 1/na mecz | 16 | 1.6/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 9 | 45.00% | 7 | 35.00% | 2 | 10.00% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 11 | 55.00% | 3 | 30.00% | 8 | 80.00% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Police | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 44 | 21 | 23 | 2.20 |
+
o
+
o
+
+
o
+
|
|
2 | North East Stars | 18 | 40 | 11 | 7 | 2 | 43 | 18 | 25 | 2.39 |
+
+
o
o
-
+
o
o
|
|
3 | Defence Force | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 40 | 20 | 20 | 2.00 |
+
+
+
o
+
o
-
+
|
|
4 | Club Sando | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 34 | 25 | 9 | 1.70 |
+
-
o
+
+
+
o
-
|
|
5 | St. Ann\'s Rangers | 19 | 29 | 8 | 5 | 7 | 38 | 35 | 3 | 2.00 |
-
+
-
o
-
o
-
o
|
|
6 | Phoenix | 18 | 28 | 8 | 4 | 8 | 30 | 33 | -3 | 1.67 |
+
+
o
+
+
-
-
+
|
|
7 | Point Fortin | 19 | 24 | 6 | 6 | 8 | 25 | 24 | 1 | 1.32 |
-
-
-
+
-
+
o
+
|
|
8 | Morvant Caledonia United | 19 | 22 | 5 | 7 | 8 | 26 | 26 | 0 | 1.37 |
-
o
+
-
o
+
+
o
|
|
9 | Prison Service | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 25 | 37 | -12 | 1.25 |
-
o
-
-
-
+
-
+
|
|
10 | Cunupia | 19 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 33 | -11 | 1.16 |
-
-
-
+
+
-
-
o
|
|
11 | Central FC | 20 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 68 | -55 | 0.65 |
-
-
-
-
o
o
-
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Sam | 8 |
2 | Garcia | 3 |
3 | Thomas | 3 |
4 | Coryat | 3 |
5 | Holder | 2 |
6 | King | 2 |
7 | Woo Ling | 2 |
8 | Bertrand | 2 |
9 | St. Hillaire | 2 |
10 | Goddard | 2 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Woodley | 10 |
2 | Nanton | 4 |
3 | Scott | 4 |
4 | Rismay | 2 |
5 | Sween | 2 |
6 | Paul | 1 |
7 | Ali | 1 |
8 | Mitchell | 1 |
9 | Ettienne | 1 |
10 | Vallenilla | 1 |