Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 7 | - | 4 | 57.14% | 3 | 42.86% |
Ilosć zwycięstw | 1 | 14.29% | 1 | 25.00% | 0 | 0.00% |
Ilosć remisów | 2 | 28.57% | 0 | 0.00% | 2 | 66.67% |
Ilosć porażek | 4 | 57.14% | 3 | 75.00% | 1 | 33.33% |
Bramki strzelone | 6 | 0.86/na mecz | 4 | 1/na mecz | 2 | 0.5/na mecz |
Bramki stracone | 9 | 1.29/na mecz | 6 | 2/na mecz | 3 | 1/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 5 | 71.43% | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 2 | 28.57% | 2 | 50.00% | 0 | 0% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 7 | - | 1 | 14.29% | 6 | 85.71% |
Ilosć zwycięstw | 4 | 57.14% | 0 | 0.00% | 4 | 66.67% |
Ilosć remisów | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Ilosć porażek | 3 | 42.86% | 1 | 100.00% | 2 | 33.33% |
Bramki strzelone | 7 | 1.00/na mecz | 0 | 0/na mecz | 7 | 7/na mecz |
Bramki stracone | 6 | 0.86/na mecz | 2 | 0.33/na mecz | 4 | 0.67/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 5 | 71.43% | 1 | 14.29% | 4 | 57.14% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 2 | 33.33% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hegelmann | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1.57 |
-
+
+
+
+
+
-
|
|
2 | Suduva | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1.00 |
-
o
+
+
-
+
+
|
|
3 | Dziugas Telsiai | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1.00 |
+
+
-
-
+
+
-
|
|
4 | FK Kauno Zalgiris | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1.43 |
+
o
o
+
o
-
+
|
|
5 | Zalgiris Vilnius | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1.43 |
+
-
o
+
o
o
+
|
|
6 | FA Siauliai | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1.86 |
o
+
+
-
-
o
+
|
|
7 | Riteriai | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 2.14 |
o
+
+
-
o
o
-
|
|
8 | FK Panevezys | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 1.29 |
+
-
-
o
+
-
-
|
|
9 | Banga Gargzdai | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 0.86 |
-
-
-
o
o
-
+
|
|
10 | Dainava Alytus | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 0.86 |
-
-
-
-
-
o
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Emsis | 2 |
2 | Andrejev | 1 |
3 | Olugbogi | 1 |
4 | Ramanauskas | 1 |
5 | Figueiredo Pereira | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Kurtsev | 2 |
2 | Baghdasaryan | 1 |
3 | Yamada | 1 |
4 | Urbys | 1 |
5 | Vinckus | 1 |
6 | Ankudinovas | 1 |