Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 19 | - | 10 | 52.63% | 9 | 47.37% |
Ilosć zwycięstw | 7 | 36.84% | 4 | 40.00% | 3 | 33.33% |
Ilosć remisów | 5 | 26.32% | 2 | 20.00% | 3 | 33.33% |
Ilosć porażek | 7 | 36.84% | 4 | 40.00% | 3 | 33.33% |
Bramki strzelone | 56 | 2.95/na mecz | 26 | 2.6/na mecz | 30 | 3/na mecz |
Bramki stracone | 50 | 2.63/na mecz | 26 | 2.89/na mecz | 24 | 2.67/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 19 | 100.00% | 10 | 100.00% | 9 | 100.00% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 22 | - | 12 | 54.55% | 10 | 45.45% |
Ilosć zwycięstw | 14 | 63.64% | 8 | 66.67% | 6 | 60.00% |
Ilosć remisów | 5 | 22.73% | 2 | 16.67% | 3 | 30.00% |
Ilosć porażek | 3 | 13.64% | 2 | 16.67% | 1 | 10.00% |
Bramki strzelone | 65 | 2.95/na mecz | 35 | 2.92/na mecz | 30 | 2.5/na mecz |
Bramki stracone | 26 | 1.18/na mecz | 15 | 1.5/na mecz | 11 | 1.1/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 5 | 22.73% | 2 | 9.09% | 3 | 13.64% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 17 | 77.27% | 10 | 83.33% | 7 | 70.00% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tampines Rovers FC | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 60 | 26 | 34 | 3.00 |
+
+
+
-
o
-
o
o
|
|
2 | Lion City Sailors FC | 17 | 40 | 12 | 4 | 2 | 57 | 21 | 36 | 3.35 |
+
o
+
+
o
-
+
+
|
|
3 | Geylang International FC | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 67 | 36 | 31 | 3.53 |
+
-
+
+
+
o
-
+
|
|
4 | Albirex Niigata FC | 20 | 28 | 9 | 1 | 10 | 37 | 48 | -11 | 1.85 |
+
-
+
+
+
+
-
+
|
|
5 | Balestier Khalsa FC | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 56 | 50 | 6 | 2.95 |
-
+
-
-
-
o
+
+
|
|
6 | Brunei DPMM | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 30 | 38 | -8 | 1.67 |
+
-
o
+
o
o
+
o
|
|
7 | Hougang United FC | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 35 | 46 | -11 | 1.84 |
+
-
-
o
o
o
-
+
|
|
8 | Young Lions | 19 | 19 | 5 | 4 | 11 | 31 | 54 | -23 | 1.63 |
-
-
+
o
o
-
+
-
|
|
9 | Tanjong Pagar United FC | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 19 | 73 | -54 | 1.00 |
-
-
-
-
-
-
o
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Tanaka | 17 |
2 | Sassi | 13 |
3 | Yu Heng | 6 |
4 | Fukashiro | 6 |
5 | Emaviwe | 4 |
6 | Kozar | 4 |
7 | Asraf | 2 |
8 | Mohana | 1 |
9 | Sugita | 1 |
10 | Bin Mohamad Nazri | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Anuar | 14 |
2 | Lestienne | 13 |
3 | Thy | 10 |
4 | Ramselaar | 6 |
5 | Song | 5 |
6 | Wright | 4 |
7 | bin Swandi | 3 |
8 | Kljajić | 2 |
9 | Datković | 2 |
10 | Akeem | 2 |