Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 26 | - | 13 | 50.00% | 13 | 50.00% |
Ilosć zwycięstw | 3 | 11.54% | 3 | 23.08% | 0 | 0.00% |
Ilosć remisów | 15 | 57.69% | 8 | 61.54% | 7 | 53.85% |
Ilosć porażek | 8 | 30.77% | 2 | 15.38% | 6 | 46.15% |
Bramki strzelone | 9 | 0.35/na mecz | 6 | 0.46/na mecz | 3 | 0.23/na mecz |
Bramki stracone | 19 | 0.73/na mecz | 5 | 0.38/na mecz | 14 | 1.08/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 21 | 80.77% | 11 | 42.31% | 10 | 38.46% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 5 | 19.23% | 2 | 15.38% | 3 | 23.08% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 34 | - | 16 | 47.06% | 18 | 52.94% |
Ilosć zwycięstw | 10 | 29.41% | 7 | 43.75% | 3 | 16.67% |
Ilosć remisów | 13 | 38.24% | 6 | 37.50% | 7 | 38.89% |
Ilosć porażek | 11 | 32.35% | 3 | 18.75% | 8 | 44.44% |
Bramki strzelone | 27 | 0.79/na mecz | 15 | 0.94/na mecz | 12 | 0.75/na mecz |
Bramki stracone | 27 | 0.79/na mecz | 10 | 0.56/na mecz | 17 | 0.94/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 26 | 76.47% | 12 | 35.29% | 14 | 41.18% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 8 | 23.53% | 4 | 25.00% | 4 | 22.22% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USSK | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1.12 |
+
-
-
+
+
+
+
o
|
|
2 | ASVO | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1.00 |
o
+
+
o
+
o
o
o
|
|
3 | Coton Sport Ouidah | 7 | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0.86 |
+
+
-
+
-
o
+
|
|
4 | Dragons | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1.25 |
+
o
o
+
+
o
o
o
|
|
5 | JSO | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0.62 |
-
+
+
o
-
+
o
o
|
|
6 | Ayema | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0.75 |
+
+
o
o
o
o
-
o
|
|
7 | JSP | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0.62 |
o
+
o
+
-
o
o
o
|
|
8 | Sitatunga | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0.75 |
o
o
-
+
o
+
o
-
|
|
9 | UPI-ONM | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0.75 |
+
-
+
o
o
o
o
-
|
|
10 | Adjidja | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 | 0.50 |
+
+
o
-
-
-
o
o
|
|
11 | AS Cotonou | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0.71 |
-
o
-
-
o
+
+
|
|
12 | Avrankou Omnisport | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 0.86 |
+
+
-
-
o
-
o
|
|
13 | JAK | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0.43 |
-
-
+
o
+
o
-
|
|
14 | Kraké | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0.38 |
-
-
o
o
o
+
o
o
|
|
15 | Requins | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0.57 |
-
o
-
-
-
+
+
|
|
16 | Police Benin | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0.38 |
-
-
+
o
o
-
o
o
|
|
17 | ASPAC | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.29 |
o
o
o
-
-
o
o
|
|
18 | Etoile Filante | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0.12 |
-
-
o
o
o
-
o
o
|
P | Piłkarz | B |
---|
P | Piłkarz | B |
---|