Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 31 | - | 17 | 54.84% | 14 | 45.16% |
Ilosć zwycięstw | 15 | 48.39% | 7 | 41.18% | 8 | 57.14% |
Ilosć remisów | 8 | 25.81% | 5 | 29.41% | 3 | 21.43% |
Ilosć porażek | 8 | 25.81% | 5 | 29.41% | 3 | 21.43% |
Bramki strzelone | 51 | 1.65/na mecz | 23 | 1.35/na mecz | 28 | 1.65/na mecz |
Bramki stracone | 36 | 1.16/na mecz | 16 | 1.14/na mecz | 20 | 1.43/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 16 | 51.61% | 12 | 38.71% | 4 | 12.90% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 15 | 48.39% | 5 | 29.41% | 10 | 71.43% |
Opcja | Suma | Dom | Wyjazd | |||
Ilość | % | Ilość | % | Ilość | % | |
Ilosć meczów | 31 | - | 17 | 54.84% | 14 | 45.16% |
Ilosć zwycięstw | 15 | 48.39% | 11 | 64.71% | 4 | 28.57% |
Ilosć remisów | 7 | 22.58% | 1 | 5.88% | 6 | 42.86% |
Ilosć porażek | 9 | 29.03% | 5 | 29.41% | 4 | 28.57% |
Bramki strzelone | 47 | 1.52/na mecz | 25 | 1.47/na mecz | 22 | 1.29/na mecz |
Bramki stracone | 33 | 1.06/na mecz | 13 | 0.93/na mecz | 20 | 1.43/na mecz |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło poniżej 2.5 goli(Under 2.5) | 16 | 51.61% | 10 | 32.26% | 6 | 19.35% |
Ilość meczów, gdzie łącznie padło powyżej 2.5 goli(Over 2.5) | 15 | 48.39% | 7 | 41.18% | 8 | 57.14% |
P | D | M | P | W | R | P | Gz | Gs | RG | ŚR | Forma | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Covilha | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 35 | 20 | 15 | 1.94 |
-
+
+
-
o
o
o
o
|
|
2 | Academica | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 27 | 17 | 10 | 1.50 |
o
-
+
+
o
+
+
+
|
|
3 | Alverca | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 27 | 19 | 8 | 1.50 |
+
+
+
-
o
+
o
-
|
|
4 | Atlético CP | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 28 | 19 | 9 | 1.56 |
o
+
o
+
+
-
o
o
|
|
5 | Sporting CP B | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 | 1.33 |
+
-
-
+
o
+
+
o
|
|
6 | Caldas | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 31 | 26 | 5 | 1.72 |
+
+
+
-
-
o
o
+
|
|
7 | Amora FC | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 24 | -3 | 1.17 |
-
o
-
o
+
o
-
+
|
|
8 | Oliveira Hospital | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 | 0.78 |
o
-
+
-
+
-
-
-
|
|
9 | Pero Pinheiro | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 16 | 37 | -21 | 0.89 |
-
-
-
+
-
-
o
o
|
|
10 | 1º Dezembro | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 11 | 28 | -17 | 0.61 |
o
o
-
-
-
o
o
-
|
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Martins Silva | 8 |
2 | Perea Sanchez | 8 |
3 | Miranda Rodrigues | 4 |
4 | Ba-Sy | 3 |
5 | Pereira Veiga | 2 |
6 | Trudel dos Santos | 2 |
7 | Poupinha Sequeira Serra | 2 |
8 | Rondon | 2 |
9 | Oliveira Ferreira | 2 |
10 | Dias Lourenço | 1 |
P | Piłkarz | B |
---|---|---|
1 | Corrêa Franco | 9 |
2 | João Pereira | 6 |
3 | Neves Serralheiro Silva | 5 |
4 | Silva Barandas | 3 |
5 | Morgado | 3 |
6 | Duarte Pinto | 2 |
7 | Alves Pala | 2 |
8 | Pereira Freitas | 1 |
9 | Campos Costa | 1 |
10 | dos Santos Costa Andrade Augusto | 1 |